[giaban]38,900 đ[/giaban]
[tomtat]
[/tomtat]
[chitiet]
Ớt chuông vàng là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và là sự lựa chọn
lý tưởng cho các chế độ ăn đặc biệt. Khá hiếm có trường hợp bị dị ứng
với chúng. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng do phản ứng hóa học
chéo với các loại thực phẩm khác.
[/chitiet] [video]





[/video] [danhgia] [/danhgia]
Giá trị dinh dưỡng của ớt chuông
1. Ớt chuông đỏ
Giá trị dinh dưỡng trong 100g ớt chuông đỏ sốngGiá trị dinh dưỡng | Khối lượng |
Năng lượng | 26 kcal |
Protein | 0.99 g |
Chất béo | 0.3g |
Chất xơ | 2.1g |
Đường | 4.2g |
Canxi | 7 mg |
Sắt | 0.43 mg |
Magie | 12 mg |
Phốt pho | 26 mg |
Kali | 211 mg |
Natri | 4 mg |
Kẽm | 0.25 mg |
Đồng | 0.017 mg |
Mangan | 0.112 mg |
Selen | 0.1 µg |
Vitamin A, RAE | 157 µg |
Vitamin C | 127.7 mg |
Vitamin E | 1.58 mg |
Thiamin | 0.054 mg |
Riboflavin | 0.085 mg |
Niacin | 0.979 mg |
Pantothenic acid | 0.317 mg |
Vitamin B6 | 0.291 mg |
Folate | 46 µg |
Choline | 5.6 mg |
Lutein và zeaxanthin | 51 µg |
Vitamin K | 4.9 µg |
2. Ớt chuông vàng
Giá trị dinh dưỡng trong 100g ớt chuông vàng sốngGiá trị dinh dưỡng | Khối lượng |
Năng lượng | 27 kcal |
Protein | 1g |
Chất béo | 0.21g |
Chất xơ | 0.9g |
Đường | 0 |
Canxi | 11 mg |
Sắt | 0.46 mg |
Magie | 12 mg |
Phốt pho | 24 mg |
Kali | 212 mg |
Natri | 2 mg |
Kẽm | 0.17 mg |
Đồng | 0.107 mg |
Mangan | 0.117 mg |
Selen | 0.3 µg |
Vitamin A, RAE | 10 µg |
Vitamin C | 183.5 mg |
Vitamin E | 0 |
Thiamin | 0.028 mg |
Riboflavin | 0.025 mg |
Niacin | 0.89 mg |
Pantothenic acid | 0.168 mg |
Vitamin B6 | 0.168 mg |
Folate | 26 µg |
Choline | 0 |
Lutein và zeaxanthin | 0 |
Vitamin K | 0 |
3. Ớt chuông xanh
Giá trị dinh dưỡng trong 100g ớt chuông xanh sốngGiá trị dinh dưỡng | Khối lượng |
Năng lượng | 20 kcal |
Protein | 0.86g |
Chất béo | 0.17g |
Chất xơ | 1.7g |
Đường | 2.4g |
Canxi | 10 mg |
Sắt | 0.34 mg |
Magie | 10 mg |
Phốt pho | 20 mg |
Kali | 175 mg |
Natri | 3 mg |
Kẽm | 0.13 mg |
Đồng | 0.066 mg |
Mangan | 0.122 mg |
Selen | 0 |
Vitamin A, RAE | 18 µg |
Vitamin C | 80.4 mg |
Vitamin E | 0.37 mg |
Thiamin | 0.057 mg |
Riboflavin | 0.028 mg |
Niacin | 0.48 mg |
Pantothenic acid | 0.099 mg |
Vitamin B6 | 0.224 mg |
Folate | 10 µg |
Choline | 5.5 mg |
Lutein và zeaxanthin | 341 µg |
Vitamin K | 7.4 µg |
[/chitiet] [video]






[/video] [danhgia] [/danhgia]
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét