[giaban]26,900 đ[/giaban]
[tomtat]
[/tomtat]
[chitiet]
[/chitiet] [video]





[/video]
[danhgia]
[/danhgia]
Lợi ích của rau xà lách dúm
Thành phần dinh dưỡng có trong 100 g xà lách dúm tươi:
Giá trị dinh dưỡng trong 100g rau tươi | |||||
Thành phần | Lượng | Đơn vị | Thành phần | Lượng | Đơn vị |
Calo (kcal) | 14 | K.cal | Protein | 1.4 | g |
Lipid | 0,2 | g | Vitamin A | 7.405 | IU |
Cholesterol | 0 | mg | Canxi | 36 | mg |
Natri | 28 | mg | Vitamin D | 0 | IU |
Kali | 194 | mg | Vitamin C | 0 | mg |
Cacbohydrat | 2.9 | g | Sắt | 0.9 | mg |
Chất xơ | 1.3 | g | Vitamin B6 | 0.1 | mg |
Đường thực phẩm | 0.8 | g | Magie | 13 | mg |
Nguồn:Từ USDA (U.S. Department of Agriculture)
|
[/chitiet] [video]






Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét