[giaban]44,900 đ[/giaban]
[tomtat]
[/tomtat]
[chitiet]
Thành phần dinh dưỡng trong tai heo
[/chitiet] [video]





[/video]
[danhgia]
[/danhgia]
Thành phần dinh dưỡng trong tai heo
Tai heo
| Năng lượng | 121 kcal |
| Đạm | 21 g |
| Tinh bột | 0 |
| Tro | 0 |
| Canxi | 0 |
| Kali | 0 |
| Sắt | 0 |
| Nước | 74.9 g |
| Chất béo | 4.1 g |
| Chất xơ | 0 |
| Cholesterol | 0 |
| Phốt pho | 0 |
| Natri | 0 |
| Carotin | 0 |
| Tỉ lệ thải bỏ | 4 g |
| Vitamin C | 0 |
| Vitamin PP | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin B1 | 0 |
| Vitamin B2 | 0 |
[/chitiet] [video]







Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét